電子商務(wù)
| 序號(hào) | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 部門 | 備注 | 
| 1 | 穿孔輥 | 噸 | 6個(gè),約12.78噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 219分廠 | 60CrMnMo | 
| 2 | 穿孔輥軸 | 噸 | 6個(gè),約9.57噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 219分廠 | 34CrNi3Mo | 
| 3 | 矯直輥 | 噸 | 13個(gè),約11.57噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 219分廠 | 高鉻合金 | 
| 4 | 矯直輥軸 | 噸 | 14個(gè),約5.75噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 219分廠 | 42CrMo | 
| 5 | 廢導(dǎo)盤 | 噸 | 約20噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 340分廠 | 球墨鑄鐵(C=2.9-3.8,Si=1.5-2.5Cr=0.1-0.6,Mn=0.2-1.2 Ni=1,Mo=0.1-0.6) | 
| 6 | 廢管坯鋸片 | 噸 | 600片(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 180分廠 | ∅760mm,∅800mm | 
| 7 | 廢頂頭 | 噸 | 約45噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 720分廠 | 20CrNi4VA | 
| 8 | 廢銅套 | 噸 | 約21.52噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 煉鐵分廠 | 99%紫銅 | 
| 9 | 廢銅冷卻壁 | 噸 | 約4噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 煉鐵分廠 | 99%紫銅 | 
| 10 | 廢芯棒 | 噸 | 約30噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | X38CrMoV51 | 
| 11 | 廢矯直輥 | 噸 | 約20噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | 高鉻合金(60Cr2NiMoV) | 
| 12 | 廢穿孔輥 | 噸 | 約15噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | CK45 | 
| 13 | 廢穿孔輥軸 | 噸 | 約5噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | 42CrMo | 
| 14 | 廢連軋輥 | 噸 | 約10噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | 球墨鑄鐵 | 
| 15 | 加厚模 | 噸 | 約6噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | H11 | 
| 16 | 加厚沖頭 | 噸 | 約5噸(以實(shí)際過磅重量為準(zhǔn)) | 89分廠 | 28CrMo17及H13 | 
地址:湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)大栗新村10號(hào)
總經(jīng)理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8873860
                電子郵箱:hysteel@hysteeltube.com
                備案號(hào):
        湘ICP備05000204號(hào)-1    湘公網(wǎng)安備43040802000023號(hào)